(相关资料图)
机构评级调高的个股:
股票名称 | 评级机构 | 评级 | 上次评级 | 本次评级目标价(元) | 8月8日收盘价(元) |
---|---|---|---|---|---|
青松建化 | 国泰君安 | 买入 | 增持 | 5.89 | 4.63 |
科沃斯 | 光大证券 | 买入 | 增持 | 95.0 | 76.55 |
铂力特 | 招商证券 | 买入 | 增持 | -- | 121.23 |
数据来源:同花顺(300033)I问财
同花顺金融研究中心
2023-08-09 13:26:13
(相关资料图)
机构评级调高的个股:
股票名称 | 评级机构 | 评级 | 上次评级 | 本次评级目标价(元) | 8月8日收盘价(元) |
---|---|---|---|---|---|
青松建化 | 国泰君安 | 买入 | 增持 | 5.89 | 4.63 |
科沃斯 | 光大证券 | 买入 | 增持 | 95.0 | 76.55 |
铂力特 | 招商证券 | 买入 | 增持 | -- | 121.23 |
数据来源:同花顺(300033)I问财