(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年06月27日公布的交易公开信息显示,好太太因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。好太太当日收报14.04元,涨跌幅10.03%,偏离值8.8%,换手率0.90%,成交额4922.68万元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 570.74 | - | - |
2 | 开源证券深圳第一分公司 | 496.86 | - | - |
3 | 沪股通专用 | 456.38 | - | - |
4 | 开源证券杭州婺江路营业部 | 448.02 | - | - |
5 | 广发证券揭阳揭西营业部 | 384.78 | - | - |
合计 | - | 2356.78 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | 222.49 | - |
2 | 国联证券无锡东亭中路营业部 | - | 139.47 | - |
3 | 华泰证券总部 | - | 110.12 | - |
4 | 金元证券广州中山大道营业部 | - | 103.72 | - |
5 | 中国国际金融上海分公司 | - | 75.86 | - |
合计 | - | - | 651.66 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。